12V 가정용 정수기 태양열 부스터 펌프 분수 소형 펌프
사양 전기 매개변수(참조용으로만 매개변수는 특정 요구 사항에 맞게 맞춤화될 수 있음) 유량-수두 곡선 펌프 생산 테스트 치수 제품 분해도
설명
기본 정보
모델 번호. | DC60G |
힘 | 전기 같은 |
시작 | 전기 펌프 |
유형 | 용적식 펌프 |
애플리케이션 | 수중펌프 |
산업 | 에어컨 펌프 |
미디어 | 물,냉동 유체 |
성능 | 자동펌프 |
이론 | 원심 펌프 |
서비스 수명 | 30,000시간 |
보호 수준 | IP68 |
운송 패키지 | 표준 수출 포장 또는 OEM 포장 |
등록 상표 | ZKSJ |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8413709190 |
생산 능력 | 100, 000 PCS/월 |
제품 설명
사양
아니요. | 안건 | 명세서 |
1 | 치수 및 무게 | 150.3mmx100mmx123mm; 893g |
2 | 출구의 외경 | 25mm |
삼 | 입구 외경 | 25mm |
4 | 구동 메커니즘 | 브러시리스, 자기 절연 디자인 |
5 | 펌프 쉘의 재질 | ABS,PES/SPS/PPS/PA66+30%GF(옵션) |
6 | 사용 조건 | 연속 작업, 잠수 또는 토지 사용 가능(자흡식 아님) |
7 | 적합한 매체 | |
30,000hrsIP68(suitable for submersible installation)/td> | ||
당사 연락처
지금 보내